
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號 | EP1714 |
|---|---|---|---|
| 規格 | 4 X 2500 U | 供貨周期 | 現貨 |
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
Thermo DREAMTAQ HS GREEN DNA POL
Thermo DREAMTAQ HS GREEN DNA POL
上海易匯生物科技有限公司,是一家集研發生產、銷售為一體的生物企業,公司專注于制藥及生物技術領域,專業提供原料藥,醫療耗材,分子試劑等產品。自成立以來易匯秉承“專注生命科學,服務于客戶,誠信平等”為理念。公司與中科院上海生命科學研究院、上海交通大學、復旦大學和一大批生物醫藥技術公司建立了長期合作,在綜合實力基礎上,整合資源效率,打造產學研一體化的創新平臺。公司成立以來與一大批醫藥集團建立了長期穩定的合作,價格優勢、信譽良好。客戶包括清華、北大、中科院、上海交通、復旦、國藥等等。產品涵蓋了試劑、耗材、小型儀器、原材料等各種實驗室使用的材料。
我們長期與Thermo Bio-rad IIIumina ibidi CST Axygen qiagen Corning BD Promega Biotium BV targetmol merckmillipore Sigma AAT-Biolite biorbyt ENZO GE Greiner Immonoway Jackson leagene nunc Omega OmnimAbs PMG RD ZOMANBIO 聚仕隆serum 普羅麥格 金鐘 Eaivelly阿拉丁,麥克林,TCI LKT Laboratories,Epigentek,Biovision,Abnova Oxoid等各*保持合作。
上海易匯生物科技有限公司,是一家集研發、銷售為一體的生物企業,公司專注于生命科學和生物技術領域,專業提供分子生物學、免疫學、生命科學基礎研究以及臨床檢測等諸多領域的試劑、耗材、儀器等各類產品及生物技術服務。公司目前已代理 LKT Laboratories,Epigentek,Biovision,Abnova等歐美*,另與阿拉丁,麥克林,TCI等化學試劑生產商建立了長期合作關系,公司與中科院上海生命科學研究院、上海交通大學、復旦大學和一大批生物醫藥技術公司建立了長期合作,在綜合實力基礎上,整合資源效率,打造產學研一體化的創新平臺。公司成立以來與一大批醫藥集團建立了長期穩定的合作,價格優勢、信譽良好。客戶包括清華、北大、中科院、上海交通、復旦、國藥等等。產品涵蓋了試劑、耗材、小型儀器、原材料等各種實驗室使用的材料。
上海易匯生物科技有限公司擁有強大的采購系統。只要您想得到。沒有公司采購辦不到的。
上海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺。只要有售后。我們時間為您解決。
上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源正品。購買無后顧之憂。
上海易匯生物科技有限公司保證100%*。保證100%產品都是正品。
我們長期與Thermo Bio-rad Axygen qiagen Corning BD Promega Biotium BV targetmol merckmillipore Sigma AAT-Biolite biorbyt ENZO GE Greiner Immonoway Jackson leagene nunc Omega OmnimAbs PMG RD ZOMANBIO 聚仕隆serum 普羅麥格 金鐘 Eaivelly阿拉丁,麥克林,TCI LKT Laboratories,Epigentek,Biovision,Abnova Oxoid等各*保持合作。
張經理:Q1006909781
| R2821 | PREWASH BUFFER (CONC.) FOR GENEJET NGS CLEANUP KIT | 577 | GENEJET NGS CLEANUP KIT | Fermentas |
| R2831 | WASH BUFFER (CONC.) FOR GENEJET NGS CLEANUP KIT | 577 | GENEJET NGS CLEANUP KIT | Fermentas |
| FD1014 | FASTDIGEST BPII EA | 583 | EA | Fermentas |
| ER0521 | KPNI EA | 588 | EA | Fermentas |
| EP0441 | REVERTAID RT EA | 597 | EA | Fermentas |
| ER0261 | ECOO109I EA | 600 | EA | Fermentas |
| R0561 | GLYCOGEN, MOLEC. BIOLOGY GRADE EA | 605 | EA | Fermentas |
| FD0484 | FASTDIGEST HIN6I EA | 611 | EA | Fermentas |
| FD0544 | FASTDIGEST MSPI EA | 611 | EA | Fermentas |
| FD0634 | FASTDIGEST PVUII EA | 611 | EA | Fermentas |
| FD1364 | FASTDIGEST TAAI EA | 611 | EA | Fermentas |
| FD1854 | FASTDIGEST HHAI EA | 611 | EA | Fermentas |
| FD2024 | FASTDIGEST MREI EA | 611 | EA | Fermentas |
| ER0145 | BSU15I (CLAI) EA | 614 | EA | Fermentas |
| ER0621 | PVUI EA | 614 | EA | Fermentas |
| ER1011 | BPII (BBSI) EA | 614 | EA | Fermentas |
| ER1141 | TAII (MAEII) EA | 614 | EA | Fermentas |
| ER1221 | NSBI (FSPI) EA | 614 | EA | Fermentas |
| ER1281 | PAGI (BSPHI) EA | 614 | EA | Fermentas |
| ER1461 | BSHTI (AGEI) EA | 614 | EA | Fermentas |
| ER1211 | MLSI (MSCI) EA | 614 | EA | Fermentas |
| EP0601 | MAXIMA HOT START TAQ DNA POL EA | 617 | EA | Fermentas |
| SO131 | OLIGO(DT)18 PRIMER EA | 617 | EA | Fermentas |
| EP0751 | MAXIMA H MINUS REVERSE TRANSCRIPTASE | 627 | TRANSCRIPTASE | Fermentas |
| ER0665 | SMAI EA | 630 | EA | Fermentas |
| EN0525 | DNASEI, RNASE-FREE WITH MNCL2 EA | 633 | EA | Fermentas |
| EP0741 | MAXIMA REVERSE TRANSCRIPTASE EA | 638 | EA | Fermentas |
| ER0191 | CFR13I (SAU96I) EA | 641 | EA | Fermentas |
| ER0251 | ECL136II (ECOICRI) EA | 641 | EA | Fermentas |
| ER0601 | PAEI (SPHI) EA | 641 | EA | Fermentas |
| K0171 | PCR MASTER MIX (2X) EA | 641 | EA | Fermentas |
| FD0084 | FASTDIGEST BGLII EA | 647 | EA | Fermentas |
| FD0664 | FASTDIGEST SMAI EA | 647 | EA | Fermentas |
| FD1464 | FASTDIGEST BSHTI EA | 647 | EA | Fermentas |
| FD0574 | FASTDIGEST NCOI EA | 650 | EA | Fermentas |
| R2841 | LYSIS BUFFER GENE JET WHOLE BLOOD RNA KIT | 650 | BLOOD RNA KIT | Fermentas |
| ER0612 | PSTI EA | 653 | EA | Fermentas |
| ER0635 | PVUII EA | 653 | EA | Fermentas |
| ER0682 | XBAI EA | 653 | EA | Fermentas |
| ER0683 | XBAI, HC EA | 653 | EA | Fermentas |
| ER0692 | XHOI EA | 653 | EA | Fermentas |
| ER0693 | XHOI, HC EA | 653 | EA | Fermentas |
| ER1081 | BSEDI (BSAJI) EA | 653 | EA | Fermentas |
| ER1301 | XAGI (ECONI) EA | 653 | EA | Fermentas |
| EN0202 | RNASE H EA | 655 | EA | Fermentas |
| K1991 | FASTDIGEST VALUE PACK EA | 655 | EA | Fermentas |
| EN0541 | RNASE T1 EA | 659 | EA | Fermentas |
| R2701 | MAGJET NGS BINDING BUFFER EA | 662 | EA | Fermentas |
| EP1701 | DREAMTAQ HOT START DNA POL 200 U | 664 | 200 U | Fermentas |
| EP1711 | DREAMTAQ HS GREEN DNA POL 200 U | 664 | 200 U | Fermentas |
| ER0205 | CFR42I (SACII) EA | 669 | EA | Fermentas |
| ER1151 | BSPLI (NLAIV) EA | 669 | EA | Fermentas |
| FD0044 | FASTDIGEST ALW44I EA | 670 | EA | Fermentas |
| SO181 | EXO-RESISTANT RANDOM PRIMER EA | 672 | EA | Fermentas |
| FD0194 | FASTDIGEST CFR13I EA | 680 | EA | Fermentas |
| FD0264 | FASTDIGEST ECOO109I EA | 680 | EA | Fermentas |
| FD0304 | FASTDIGEST ECO32I EA | 680 | EA | Fermentas |
| FD0384 | FASTDIGEST ECO88I EA | 680 | EA | Fermentas |
| FD0394 | FASTDIGEST ECO91I EA | 680 | EA | Fermentas |
| FD0514 | FASTDIGEST HPAII EA | 680 | EA | Fermentas |
| FD0594 | FASTDIGEST NOTI EA | 680 | EA | Fermentas |
| FD0834 | FASTDIGEST BSPTI EA | 680 | EA | Fermentas |
| FD0924 | FASTDIGEST BSH1236I EA | 680 | EA | Fermentas |
| FD1134 | FASTDIGEST SACI EA | 680 | EA | Fermentas |
| FD1154 | FASTDIGEST BSPLI EA | 680 | EA | Fermentas |
| FD1304 | FASTDIGEST XAGI EA | 680 | EA | Fermentas |
| FD1334 | FASTDIGEST PSYI EA | 680 | EA | Fermentas |
| FD1554 | FASTDIGEST PSUI EA | 680 | EA | Fermentas |
| FD1704 | FASTDIGEST DPNI EA | 680 | EA | Fermentas |
| FD1724 | FASTDIGEST AASI EA | 680 | EA | Fermentas |
| FD1824 | FASTDIGEST SFII EA | 680 | EA | Fermentas |
| R0861 | DTT (DITHIOTHREITOL) EA | 680 | EA | Fermentas |
| R1451 | CTP, TRIS BUFFERED EA | 680 | EA | Fermentas |
| FD2154 | FASTDIGEST RRUI EA | 680 | EA | Fermentas |
| R1441 | ATP, TRIS BUFFERED EA | 682 | EA | Fermentas |
| R1461 | GTP, TRIS BUFFERED EA | 682 | EA | Fermentas |
| R1471 | UTP, TRIS BUFFERED EA | 682 | EA | Fermentas |
| ER0211 | CSP6I (CVIQI) EA | 683 | EA | Fermentas |
| ER0575 | NCOI EA | 683 | EA | Fermentas |
| ER0731 | MPH1103I (NSII) EA | 683 | EA | Fermentas |
| ER0742 | CPOI (RSRII) EA | 683 | EA | Fermentas |
| ER0761 | PSP5II (PPUMI) EA | 683 | EA | Fermentas |
| ER1261 | BSEMI (BSRDI) EA | 683 | EA | Fermentas |
| ER1331 | PSYI (TTH111I) EA | 683 | EA | Fermentas |
| ER1351 | TASI (TSP509I) EA | 683 | EA | Fermentas |
| ER1731 | HPYF10VI (MWOI) EA | 683 | EA | Fermentas |
| ER1881 | HPYF3I (DDEI) EA | 683 | EA | Fermentas |
| ER2081 | MAUBI EA | 683 | EA | Fermentas |
| ER2191 | SSPDI (KASI) EA | 683 | EA | Fermentas |
| EP0091 | PHI29 DNA POLYMERASE EA | 689 | EA | Fermentas |
| EL0011 | T4 DNA LIGASE EA | 695 | EA | Fermentas |
| ER0331 | ECO52I (EAGI) EA | 695 | EA | Fermentas |
| ER0725 | BCLI EA | 695 | EA | Fermentas |
| K1071 | DREAMTAQ PCR MASTER MIX (2X) EA | 695 | EA | Fermentas |
| K1081 | DREAMTAQ GREEN PCR MASTER MIX EA | 695 | EA | Fermentas |
| EL0016 | T4 DNA LIGASE, LC EA | 701 | EA | Fermentas |
| R0242 | DNTP MIX, 2MM EACH EA | 701 | EA | Fermentas |
| EP0502 | PFU DNA POLYMERASE (REC.) EA | 702 | EA | Fermentas |
| ER0595 | NOTI EA | 702 | EA | Fermentas |
| K2711 | TRANSFORMAID TRANSFORM KIT EA | 702 | EA | Fermentas |
| R0533 | TURBOFECT TRANSFECTION REAGENT , 200 UL. | 702 | , 200 UL. | Fermentas |
| SM0311 | GENERULER 1KB DNA LADDER EA | 702 | EA | Fermentas |
| SM0331 | GENERULER DNA LADDER MIX EA | 702 | EA | Fermentas |
| R1171 | IPTG SOLUTION, READY-TO-USE EA | 703 | EA | Fermentas |
| R0192 | DNTP MIX, 10MM EACH EA | 704 | EA | Fermentas |
| EL0021 | T4 RNA LIGASE EA | 708 | EA | Fermentas |
| ER1711 | BSEJI (BSABI) EA | 710 | EA | Fermentas |
| FD1254 | FASTDIGEST BCUI EA | 712 | EA | Fermentas |
| ER0975 | NHEI EA | 718 | EA | Fermentas |
| ER0941 | PSP1406I (ACLI) EA | 722 | EA | Fermentas |
| ER1941 | AJII (BMGBI) EA | 722 | EA | Fermentas |
| ER1951 | AJUI EA | 722 | EA | Fermentas |
| ER1971 | PPU21I (BSAAI) EA | 722 | EA | Fermentas |
| ER1981 | SMOI (SMLI) EA | 722 | EA | Fermentas |
| ER1571 | HPY8I (MJAIV) EA | 722 | EA | Fermentas |
| EP0081 | T7 DNA POLYMERASE EA | 730 | EA | Fermentas |
| R1361 | 5X REACTION MIX EA | 731 | EA | Fermentas |
| K0851 | GENEJET NGS CLEANUP KIT EA | 732 | EA | Fermentas |
| FD0994 | FASTDIGEST AATII EA | 733 | EA | Fermentas |
| ER1291 | TATI EA | 736 | EA | Fermentas |
| ER1511 | NMUCI (TSP45I) EA | 736 | EA | Fermentas |
| ER2041 | BSPOI (BMTI) EA | 736 | EA | Fermentas |
| FD0014 | FASTDIGEST ALUI EA | 736 | EA | Fermentas |
| FD0974 | FASTDIGEST NHEI EA | 737 | EA | Fermentas |
| SM0313 | GENERULER 1KB DNA LADDER, RTU EA | 743 | EA | Fermentas |
| SM0333 | GENERULER DNA LADDER MIX, RTU EA | 743 | EA | Fermentas |
| FD0234 | FASTDIGEST EAM1104I EA | 747 | EA | Fermentas |
| FD0314 | FASTDIGEST ECO47I EA | 747 | EA | Fermentas |
| FD0334 | FASTDIGEST ECO52I EA | 747 | EA | Fermentas |
| FD0404 | FASTDIGEST ECO105I EA | 747 | EA | Fermentas |
| FD0474 | FASTDIGEST HIN1I EA | 747 | EA | Fermentas |
| FD0734 | FASTDIGEST MPH1103I EA | 747 | EA | Fermentas |
| FD0764 | FASTDIGEST PSP5II EA | 747 | EA | Fermentas |
| FD0984 | FASTDIGEST TRU1I EA | 747 | EA | Fermentas |
| FD1354 | FASTDIGEST TASI EA | 747 | EA | Fermentas |
| FD1484 | FASTDIGEST XMII EA | 747 | EA | Fermentas |
| FD1534 | FASTDIGEST PDMI EA | 747 | EA | Fermentas |
| FD1714 | FASTDIGEST BSEJI EA | 747 | EA | Fermentas |
| FD1784 | FASTDIGEST PFEI EA | 747 | EA | Fermentas |
| FD1884 | FASTDIGEST HPYF3I EA | 747 | EA | Fermentas |
| FD2084 | FASTDIGEST MAUBI EA | 747 | EA | Fermentas |
| FD2144 | FASTDIGEST FOKI EA | 747 | EA | Fermentas |
| FD2174 | FASTDIGEST SAQAI EA | 747 | EA | Fermentas |
| ER1371 | SCHI (MLYI) EA | 752 | EA | Fermentas |
| ER1391 | CAII (ALWNI) EA | 752 | EA | Fermentas |
| ER1641 | SATI (FNU4HI) EA | 752 | EA | Fermentas |
| ER1681 | NB.BPU10I EA | 752 | EA | Fermentas |
| ER1741 | BVEI (BSPMI) EA | 752 | EA | Fermentas |
| ER1771 | I-SCEI EA | 752 | EA | Fermentas |
| ER1781 | PFEI (TFII) EA | 752 | EA | Fermentas |
| ER1791 | SSII (ACII) EA | 752 | EA | Fermentas |
| ER1811 | FAQI (BSMFI) EA | 752 | EA | Fermentas |
| ER1901 | CSEI (HGAI) EA | 752 | EA | Fermentas |
| ER2071 | LSP1109I (BBVI) EA | 752 | EA | Fermentas |
| ER2091 | SFAAI (ASISI) EA | 752 | EA | Fermentas |
| ER2101 | TSCAI (TSPRI) EA | 752 | EA | Fermentas |
| ER2201 | PACI EA | 752 | EA | Fermentas |
| ER1841 | BAUI (BSSSI) EA | 752 | EA | Fermentas |
| K0661 | BIOTIN CHROMOGENIC DETECT KIT EA | 757 | EA | Fermentas |
| K1451 | EPIJET DNA METHYLATION ANALYSIS KIT (TAQI/HPYF30I) | 757 | ANALYSIS KIT (TAQI/HPYF30I) | Fermentas |
| SO142 | RANDOM HEXAMER EA | 760 | EA | Fermentas |
| ER0031 | ALW26I EA | 764 | EA | Fermentas |
| ER0291 | ECO31I (BSAI) EA | 764 | EA | Fermentas |
| ER0451 | ESP3I (BSMBI) EA | 764 | EA | Fermentas |
| ER0851 | PFL23II (BSIWI) EA | 764 | EA | Fermentas |
| ER1271 | MBII (BSRBI) EA | 764 | EA | Fermentas |
| ER1401 | BSEMII (BSPCNI) EA | 764 | EA | Fermentas |
| ER1631 | OLII (ALEI) EA | 764 | EA | Fermentas |
| ER1761 | FSPBI (BFAI) EA | 764 | EA | Fermentas |
| ER2011 | NT.BPU10I EA | 764 | EA | Fermentas |
| ER2051 | NB. MVA1269I EA | 764 | EA | Fermentas |
| SM1103 | FASTRULER LR DNA LADDER, RTU EA | 772 | EA | Fermentas |
| SM1113 | FASTRULER MR DNA LADDER, RTU EA | 772 | EA | Fermentas |
| SM1123 | FASTRULER HR DNA LADDER, RTU EA | 772 | EA | Fermentas |
| SM1143 | O'GENERULER 100BP DNA LAD, RTU EA | 772 | EA | Fermentas |
| SM1153 | O'GENERULER 100BP PLUS, RTU EA | 772 | EA | Fermentas |
| SM1191 | GENERULER LR DNA LADDER EA | 772 | EA | Fermentas |
| SM1211 | GENERULER ULR DNA LADDER EA | 772 | EA | Fermentas |
| SM1551 | GENERULER EXPRESS DNA LADDER EA | 772 | EA | Fermentas |
| FD0685 | FASTDIGEST XBAI EA | 773 | EA | Fermentas |
| FD0914 | FASTDIGEST VSPI EA | 773 | EA | Fermentas |
| FD1574 | FASTDIGEST HPY8I EA | 773 | EA | Fermentas |
| SM0251 | PHIX174 DNA/BSURI(HAEIII) EA | 774 | EA | Fermentas |
| R1191 | DITP, 100MM SOLUTION EA | 775 | EA | Fermentas |
| FD2204 | FASTDIGEST PACI EA | 776 | EA | Fermentas |
| EF0651 | FASTAP THERMOSENSITIVE AP EA | 779 | EA | Fermentas |
| K1461 | EPIJET BISULFITE CONVERSION KIT | 782 | KIT | Fermentas |
| EP0111 | T7 RNA POLYMERASE EA | 783 | EA | Fermentas |
| EN0551 | RNASE A/T1 MIX EA | 787 | EA | Fermentas |
| ER0241 | EAM1105I (AHDI) EA | 789 | EA | Fermentas |
| ER1441 | BSESI (BME1580I) EA | 789 | EA | Fermentas |
| EN0561 | LAMBDA EXONUCLEASE EA | 791 | EA | Fermentas |
| SD0141 | PTZ19R DNA EA | 793 | EA | Fermentas |
| EN0581 | EXONUCLEASE I (EXOI) EA | 796 | EA | Fermentas |
| SD0031 | PHIX174 RF1 DNA EA | 799 | EA | Fermentas |
| FD0894 | FASTDIGEST BSH1285I EA | 802 | EA | Fermentas |
| FD0024 | FASTDIGEST ALW21I EA | 804 | EA | Fermentas |
| FD0034 | FASTDIGEST ALW26I EA | 804 | EA | Fermentas |
| ER0082 | BGLII EA | 805 | EA | Fermentas |
| ER2021 | MREI (SSE232I) EA | 805 | EA | Fermentas |
| K0651 | BIOTIN DECALABEL DNA LABEL KIT EA | 808 | EA | Fermentas |
| EP0691 | BSM DNA POLYMERASE, LARGE FRAG EA | 809 | EA | Fermentas |
| FD0064 | FASTDIGEST BCNI EA | 814 | EA | Fermentas |
| FD0144 | FASTDIGEST BSU15I EA | 814 | EA | Fermentas |
| FD0184 | FASTDIGEST CFR10I EA | 814 | EA | Fermentas |
| FD0244 | FASTDIGEST EAM1105I EA | 814 | EA | Fermentas |
| FD0294 | FASTDIGEST ECO31I EA | 814 | EA | Fermentas |
| FD0454 | FASTDIGEST ESP3I EA | 814 | EA | Fermentas |
| FD0534 | FASTDIGEST KPN2I EA | 814 | EA | Fermentas |
| FD0714 | FASTDIGEST VAN91I EA | 814 | EA | Fermentas |
| FD0724 | FASTDIGEST BCLI EA | 814 | EA | Fermentas |
| FD0934 | FASTDIGEST BSP1407I EA | 814 | EA | Fermentas |
| FD1024 | FASTDIGEST BSTXI EA | 814 | EA | Fermentas |
| FD1074 | FASTDIGEST MNLI EA | 814 | EA | Fermentas |
| FD1144 | FASTDIGEST TAII EA | 814 | EA | Fermentas |
| FD1204 | FASTDIGEST BSELI EA | 814 | EA | Fermentas |
| FD1214 | FASTDIGEST MLSI EA | 814 | EA | Fermentas |
| FD1224 | FASTDIGEST NSBI EA | 814 | EA | Fermentas |
| FD1244 | FASTDIGEST SMII EA | 814 | EA | Fermentas |
| FD1264 | FASTDIGEST BSEMI EA | 814 | EA | Fermentas |
| FD1274 | FASTDIGEST MBII EA | 814 | EA | Fermentas |
| FD1374 | FASTDIGEST SCHI EA | 814 | EA | Fermentas |
| FD1394 | FASTDIGEST CAII EA | 814 | EA | Fermentas |
| FD1424 | FASTDIGEST BME1390I EA | 814 | EA | Fermentas |
| FD1434 | FASTDIGEST BOXI EA | 814 | EA | Fermentas |
| FD1444 | FASTDIGEST BSESI EA | 814 | EA | Fermentas |
| FD1514 | FASTDIGEST NMUCI EA | 814 | EA | Fermentas |
| FD1524 | FASTDIGEST PDII EA | 814 | EA | Fermentas |
| FD1634 | FASTDIGEST OLII EA | 814 | EA | Fermentas |
| FD1644 | FASTDIGEST SATI EA | 814 | EA | Fermentas |
| FD1764 | FASTDIGEST FSPBI EA | 814 | EA | Fermentas |
| FD1794 | FASTDIGEST SSII EA | 814 | EA | Fermentas |
| FD1934 | FASTDIGEST LGUI EA | 814 | EA | Fermentas |
| FD1954 | FASTDIGEST AJUI EA | 814 | EA | Fermentas |
| FD1974 | FASTDIGEST PPU21I EA | 814 | EA | Fermentas |
| FD2004 | FASTDIGEST RSEI EA | 814 | EA | Fermentas |
| FD2044 | FASTDIGEST BSPOI EA | 814 | EA | Fermentas |
| FD2074 | FASTDIGEST LSP1109I EA | 814 | EA | Fermentas |
| FD2094 | FASTDIGEST SFAAI EA | 814 | EA | Fermentas |
| FD2114 | FASTDIGEST CSII EA | 814 | EA | Fermentas |
| SD0041 | PBR322 DNA EA | 814 | EA | Fermentas |
| FD1284 | FASTDIGEST PAGI EA | 814 | EA | Fermentas |
| FD2104 | FASTDIGEST TSCAI EA | 814 | EA | Fermentas |
| FD2184 | FASTDIGEST BFOI EA | 814 | EA | Fermentas |
| R1371 | ROX SOLUTION EA | 816 | EA | Fermentas |
| EN0141 | ENDONUCLEASE V, T.MARITIMA EA | 817 | EA | Fermentas |
| ER0272 | ECORI EA | 819 | EA | Fermentas |
| ER0273 | ECORI, HC EA | 819 | EA | Fermentas |
| ER0401 | ECO105I (SNABI) EA | 819 | EA | Fermentas |
| ER0562 | MLUI EA | 819 | EA | Fermentas |
| ER0585 | NDEI EA | 819 | EA | Fermentas |
| ER0802 | HINFI EA | 819 | EA | Fermentas |
| ER0803 | HINFI, HC EA | 819 | EA | Fermentas |
| ER1161 | BFMI (SFCI) EA | 819 | EA | Fermentas |
| ER1931 | LGUI (SAPI) EA | 819 | EA | Fermentas |
| ER2031 | SGRDI EA | 819 | EA | Fermentas |
| R0551 | GLYCOGEN, RNA GRADE EA | 819 | EA | Fermentas |
| ER2001 | RSEI (MSLI) EA | 819 | EA | Fermentas |
| ER1181 | BPU10I EA | 831 | EA | Fermentas |
| SM1381 | NOLIMITS 15BP DNA FRAGMENT EA | 838 | EA | Fermentas |
| SM1421 | NOLIMITS 50BP DNA FRAGMENT EA | 838 | EA | Fermentas |
| SM1441 | NOLIMITS 100BP DNA FRAGMENT EA | 838 | EA | Fermentas |
| FD0754 | FASTDIGEST MUNI EA | 842 | EA | Fermentas |
| SM0253 | PHIX174 DNA/BSURI(HAEIII), RTU EA | 843 | EA | Fermentas |
| SM1193 | GENERULER LR DNA LADDER, RTU EA | 843 | EA | Fermentas |
| SM1203 | O'GENERULER LR DNA LADDER, RTU EA | 843 | EA | Fermentas |
| SM1213 | GENERULER ULR DNA LADDER, RTU EA | 843 | EA | Fermentas |
| SM1223 | O'GENERULER ULR DNA LADDER RTU EA | 843 | EA | Fermentas |
| SM1391 | NOLIMITS 10BP DNA FRAGMENT EA | 843 | EA | Fermentas |
| SM1401 | NOLIMITS 20BP DNA FRAGMENT EA | 843 | EA | Fermentas |
| SM1411 | NOLIMITS 35BP DNA FRAGMENT EA | 843 | EA | Fermentas |
| SM1431 | NOLIMITS 75BP DNA FRAGMENT EA | 843 | EA | Fermentas |
| SM1451 | NOLIMITS 250BP DNA FRAGMENT EA | 843 | EA | Fermentas |
| SM1461 | NOLIMITS 600BP DNA FRAGMENT EA | 843 | EA | Fermentas |
| SM1471 | NOLIMITS 750BP DNA FRAGMENT EA | 843 | EA | Fermentas |
| SM1481 | NOLIMITS 800BP DNA FRAGMENT EA | 843 | EA | Fermentas |
| SM1491 | NOLIMITS 900BP DNA FRAGMENT EA | 843 | EA | Fermentas |
| SM1501 | NOLIMITS 3500BP DNA FRAGMENT EA | 843 | EA | Fermentas |
| SM1511 | NOLIMITS 6000BP DNA FRAGMENT EA | 843 | EA | Fermentas |
| SM1521 | NOLIMITS 8000BP DNA FRAGMENT EA | 843 | EA | Fermentas |
| SM1531 | NOLIMITS 15000BP DNA FRAGMENT EA | 843 | EA | Fermentas |
| SM1541 | NOLIMITS 20000BP DNA FRAGMENT EA | 843 | EA | Fermentas |
| SM1571 | NOLIMITS 2500BP DNA FRAGMENT EA | 843 | EA | Fermentas |
| SM1601 | NOLIMITS 150BP DNA FRAGMENT EA | 843 | EA | Fermentas |
| SM1611 | NOLIMITS 200BP DNA FRAGMENT EA | 843 | EA | Fermentas |
| SM1621 | NOLIMITS 300BP DNA FRAGMENT EA | 843 | EA | Fermentas |
| SM1631 | NOLIMITS 400BP DNA FRAGMENT EA | 843 | EA | Fermentas |
| SM1641 | NOLIMITS 500BP DNA FRAGMENT EA | 843 | EA | Fermentas |
| SM1651 | NOLIMITS 700BP DNA FRAGMENT EA | 843 | EA | Fermentas |
| SM1661 | NOLIMITS 850BP DNA FRAGMENT EA | 843 | EA | Fermentas |
| SM1681 | NOLIMITS 1200BP DNA FRAGMENT EA | 843 | EA | Fermentas |
| SM1691 | NOLIMITS 1500BP DNA FRAGMENT EA | 843 | EA | Fermentas |
| SM1701 | NOLIMITS 2000BP DNA FRAGMENT EA | 843 | EA | Fermentas |
| SM1711 | NOLIMITS 3000BP DNA FRAGMENT EA | 843 | EA | Fermentas |
| SM1721 | NOLIMITS 4000BP DNA FRAGMENT EA | 843 | EA | Fermentas |
| SM1731 | NOLIMITS 5000BP DNA FRAGMENT EA | 843 | EA | Fermentas |
| SM1741 | NOLIMITS 7000BP DNA FRAGMENT EA | 843 | EA | Fermentas |
| SM1751 | NOLIMITS 10000BP DNA FRAGMENT EA | 843 | EA | Fermentas |
| SM1761 | NOLIMITS 25BP DNA FRAGMENT EA | 843 | EA | Fermentas |
| SM1771 | NOLIMITS 17000BP DNA FRAGMENT EA | 843 | EA | Fermentas |
| SM1671 | NOLIMITS 1000BP DNA FRAGMENT EA | 843 | EA | Fermentas |
| EN0601 | RNASE I EA | 847 | EA | Fermentas |
| K1213 | INSTACLONE PCR CLONING KIT EA | 851 | EA | Fermentas |
| ER0461 | GSUI (BPMI) EA | 858 | EA | Fermentas |
| ER0881 | BSENI (BSRI) EA | 858 | EA | Fermentas |
| ER1311 | BPLI EA | 858 | EA | Fermentas |
| ER1561 | XMAJI (AVRII) EA | 858 | EA | Fermentas |
| K1631 | REVERTAID H MINUS 1ST CDNA KIT EA | 858 | EA | Fermentas |
| EP0612 | TRUESTART HOT START TAQ DNAPOL EA | 859 | EA | Fermentas |
| FD2224 | FASTDIGEST PSPFI EA | 868 | EA | Fermentas |
| ER0492 | HINCII EA | 872 | EA | Fermentas |
| ER1092 | PAUI (BSSHII) EA | 872 | EA | Fermentas |
| K0841 | GENEJET RNA CLEANUP AND CONCENTRATION MICRO KIT | 877 | CONCENTRATION MICRO KIT | Fermentas |
| FD0094 | FASTDIGEST BPU1102I EA | 883 | EA | Fermentas |
| FD0464 | FASTDIGEST GSUI EA | 883 | EA | Fermentas |
| FD0704 | FASTDIGEST BST1107I EA | 883 | EA | Fermentas |
| FD0774 | FASTDIGEST SSPI EA | 883 | EA | Fermentas |
| FD0874 | FASTDIGEST BSEGI EA | 883 | EA | Fermentas |
| FD0884 | FASTDIGEST BSENI EA | 883 | EA | Fermentas |
| FD0964 | FASTDIGEST MVA1269I EA | 883 | EA | Fermentas |
| FD1164 | FASTDIGEST BFMI EA | 883 | EA | Fermentas |
| FD1294 | FASTDIGEST TATI EA | 883 | EA | Fermentas |
| FD1344 | FASTDIGEST MSSI EA | 883 | EA | Fermentas |
| FD1894 | FASTDIGEST SGSI EA | 883 | EA | Fermentas |
| FD1834 | FASTDIGEST HIN1II EA | 883 | EA | Fermentas |
| EO0461 | AGARASE EA | 890 | EA | Fermentas |
| R2211 | ELUTION BUFFER FOR GENEJET FFP E DNA PURIFICATION KIT | 890 | E DNA PURIFICATION KIT | Fermentas |
| FD1904 | FASTDIGEST CSEI EA | 896 | EA | Fermentas |
