
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 規格 | 盒 |
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 現貨 | 主要用途 | 科研實驗用品 |
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 |
GE 國內代理銷售
GE 國內代理銷售
| 28956890 | ReadyMate DAC 1500 TC 50/pk |
| 29149674 | #N/A |
| 29149675 | #N/A |
| 29149676 | #N/A |
| 29149677 | #N/A |
| 29149678 | #N/A |
| 29149680 | #N/A |
| 29149681 | #N/A |
| 29149682 | #N/A |
| 29149683 | #N/A |
| 29149684 | #N/A |
| 29149858 | #N/A |
| 29149859 | #N/A |
| 29149860 | #N/A |
| 29149861 | #N/A |
| 29149862 | #N/A |
| 12410114 | RMRM Jumper 0.25INX1 FT CF1PK |
| 12410115 | RMRM Jumper 0.25INX3 FT CF1PK |
| 12410116 | RMRM Jumper 0.25INX5 FT CF1PK |
| 12410117 | RMRM Jumper .375INX1 FT CF1PK |
| 12410118 | RMRM Jumper .375INX3 FT CF1PK |
| 12410119 | RMRM Jumper .375INX5 FT CF1PK |
| 12410120 | RMRM Jumper 0.5INX1 FT CF1PK |
| 12410121 | RMRM Jumper 0.5INX3 FT CF1PK |
| 12410122 | RMRM Jumper 0.5INX5 FT CF1PK |
| 12410123 | RMRM Jumper 0.75INX1 FT CF1PK |
| 12410127 | RMRM Jumper 0.75INX3 FT CF1PK |
| 12410128 | RMRM Jumper 0.75INX5 FT CF1PK |
| 12410129 | RMRM Jumper 0.25INX1 FT RS1PK |
| 12410130 | RMRM Jumper 0.25INX3 FT RS1PK |
| 12410131 | RMRM Jumper 0.25INX5 FT RS1PK |
| 12410132 | RMRM Jumper .375INX1 FT RS1PK |
| 12410133 | RMRM Jumper .375INX3 FT RS1PK |
| 12410134 | RMRM Jumper .375INX5 FT RS1PK |
| 12410135 | RMRM Jumper 0.5INX1 FT RS1PK |
| 12410136 | RMRM Jumper 0.5INX3 FT RS1PK |
| 12410137 | RMRM Jumper 0.5INX5 FT RS1PK |
| 12410138 | RMRM Jumper 0.75INX1 FT RS1PK |
| 12410142 | RMRM Jumper 0.75INX3 FT RS1PK |
| 12410143 | RMRM Jumper 0.75INX5 FT RS1PK |
| 12410144 | RMTC JUMPER 0.25INx1 ft CF1PK |
| 12410145 | RMTC JUMPER .375INx1 FT CF1PK |
| 12410147 | RMTC JUMPER 0.5INx1 FT CF1PK |
| 12410148 | RMTC JUMPER 0.75INx1 FT CF1PK |
| 12410149 | RMTC JUMPER 0.25INx1 FT RS1PK |
| 12410150 | RMTC JUMPER .375INx1 FT RS1PK |
| 12410151 | RMTC JUMPER 0.5INx1 FT RS1PK |
| 12410152 | RMTC JUMPER 0.75INx1 FT RS1PK |
| 12410163 | 3RMT JUMPER 0.25INx6IN CF1PK |
| 12410164 | 3RMT JUMPER .375INx6IN CF1PK |
| 12410166 | 3RMT JUMPER 0.5INx6IN CF1PK |
| 12410167 | 3RMT JUMPER 0.75INx6IN CF1PK |
| 12410168 | 3RMT JUMPER 0.25INx6IN RS1PK |
| 12410169 | 3RMT JUMPER .375INx6IN RS1PK |
| 12410171 | 3RMT JUMPER 0.5INx6IN RS1PK |
| 12410172 | 3RMT JUMPER 0.75INx6IN RS1PK |
| 12410173 | 4RMT JUMPER 0.25inx6IN CF1PK |
| 12410174 | 4RMT JUMPER .375inx6IN CF1PK |
| 12410175 | 4RMT JUMPER 0.5inx6IN CF1PK |
| 12410176 | 4RMT JUMPER 0.75inx6IN CF1PK |
| 12410177 | 4RMT JUMPER 0.25inx6IN RS1PK |
| 12410178 | 4RMT JUMPER .375inx6IN RS1PK |
| 12410179 | 4RMT JUMPER 0.5inx6IN RS1PK |
| 12410180 | 4RMT JUMPER 0.75inx6IN RS1PK |
| 12410181 | 6RMT JUMPER 0.25inx6IN CF1PK |
| 12410182 | 6RMT JUMPER .375inx6IN CF1PK |
| 12410183 | 6RMT JUMPER 0.5inx6IN CF1PK |
| 12410184 | 6RMT JUMPER 0.75inx6IN CF1PK |
| 12410185 | 6RMT JUMPER 0.25inx6IN RS1PK |
| 12410186 | 6RMT JUMPER .375inx6IN RS1PK |
| 12410187 | 6RMT JUMPER 0.5inx6IN RS1PK |
| 12410188 | 6RMT JUMPER 0.75inx6IN RS1PK |
| 12410189 | 3RMY JUMPER 0.25inx6IN CF1PK |
| 12410190 | 3RMY JUMPER .375inx6IN CF1PK |
| 12410191 | 3RMY JUMPER 0.5inx6IN CF1PK |
| 12410192 | 3RMY JUMPER 0.75inx6IN CF1PK |
| 12410193 | 3RMY JUMPER 0.25inx6IN RS1PK |
| 12410194 | 3RMY JUMPER .375inx6IN RS1PK |
| 12410195 | 3RMY JUMPER 0.5inx6IN RS1PK |
| 12410196 | 3RMY JUMPER 0.75inx6IN RS1PK |
| 12410197 | RMSTCM JUMP .375inx1 FT CF1PK |
| 12410198 | RMSTCM JUMP .5INx1 FT CF1PK |
| 12410199 | RMSTC1 JUMP .375INx1 FT CF1PK |
| 12410200 | RMSTC1 JUMP .5INx1 FT CF1PK |
| 12410201 | RMSTCM JUMP .375INx1 FT RS1PK |
| 12410202 | RMSTCM JUMP .5INx1 FT RS1PK |
| 12410203 | RMSTC1 JUMP .375INx1 FT RS1PK |
| 12410204 | RMSTC1 JUMP .5INx1 FT RS1PK |
| 12410206 | 100L 4x0.75IN PORT 18IN CF 1PK |
| 12410207 | 100L 5x0.75IN PORT 18IN CF 1PK |
| 12410208 | 200L 4x0.75IN PORT 18IN CF 1PK |
| 12410209 | 200L 5x0.75IN PORT 18IN CF 1PK |
| 12410218 | 1L 3x0.25 IN PORT 1 FT CF 1PK |
| 12410219 | 1L 4x0.25 IN PORT 1 FT CF 1PK |
| 12410220 | 5L 3x0.375 IN PORT 1 FT CF 1PK |
| 12410221 | 5L 4x0.375 IN PORT 1 FT CF 1PK |
| 12410222 | 10L 3x0.5 IN PORT 1 FT CF 1PK |
| 12410223 | 10L 4x0.5 IN PORT 1 FT CF 1PK |
| 12410224 | 20L 3x0.5 IN PORT 1 FT CF 1PK |
| 12410225 | 20L 4x0.5 IN PORT 1 FT CF 1PK |
| 12410226 | 250 mL 2x.25IN PORT 1 FT CF1PK |
| 12410227 | 500 mL 2x.25IN PORT 1 FT CF1PK |
| 12410228 | 50L 3x0.75 IN PORT 1 FT CF 1PK |
| 12410229 | 50L 4x0.75 IN PORT 1 FT CF 1PK |
| 12410233 | PRESS SENS 0.75IN TCRM 1PK |
| 12410238 | TEMP SENS 0.75IN TCRM 1PK |
| 12410243 | COND SENS 0.75IN TCRM 1PK |
| 12410254 | 1xGF0520 1xHC9210 2xRM |
| 28979432 | PSIL JUMPER .375INIDX.563INOD |
| 28979434 | PSIL JUMPER .375INIDX.625INOD |
| 28979436 | PSIL JUMPER .5INIDX.75INOD |
| 28979437 | PSIL JUMPER .5INIDX.875INOD |
| 28979438 | PSIL JUMPER .75INIDX1.125INOD |
| 28979439 | TEMP SENS .375INx6IN RSRM |
| 28979440 | COND SENS .375INx6IN RSRM 1PK |
| 28979470 | PSIL JUMPER .25INIDX.437INOD |
| 28979471 | PRES SENS .375INx6IN RSRM 1PK |
| 28980699 | PSIL JUMPER .25INIDX.5INOD |
| 29064847 | 50L 3x0.5in CF1pk |
| 29064848 | 100L 3x0.5in CF1pk |
| 29064849 | 200L 3x0.5in CF1pk |
| 29064850 | 500L 3x0.5in CF1pk |
| 29064854 | 50L 2x0.5in + 2x0.75in CF1pk |
| 29064855 | 100L 2x0.5in + 2x0.75in CF1pk |
| 29064856 | 200L 2x0.5in + 2x0.75in CF1pk |
| 29064857 | 500L 2x0.5in + 2x0.75in CF1pk |
| 29106692 | 1000L 3x0.75in CF1pk |
| 29106693 | 1000L 2x0.75in + 2x1.0in CF1pk |
| 28400264 | ULTA HC RTP 0,2um 2IN HBHB 3pk |
| 28400270 | ULTA SG RTP 0,2um 2IN HBHB 3pk |
| 29013677 | 10L RECIRCULATION BAG ASSEMBLY |
| 29013680 | 100L PERMEATE COLLECTION ASSEMBLY |
| 29013810 | Recovery Bag Assembly |
| 29013813 | Buffer Condition Assembly |
| 29013815 | Process Feed Assembly |
| 29013818 | Diafiltration 20L Assembly |
| 29013822 | Diafiltration 5L Assembly |
| 29009382 | ReadyMate - Vent Jumper |
| 29009384 | ReadyMate - Disconnect Jumper |
| 29012498 | VENT FILTER ASSEMBLY, CUSTOM |
| 29013826 | RM-SENSOR-MPC JUMPER ASSEMBLY |
| 29014534 | 10L, CUSTOM, NFF |
| 28977894 | READYKART WITH 3 SHELVES |
| 28977896 | READYKART 3 SHELF FRAME |
| 28977897 | READYKART MINI WITH 3 SHELVES |
| 28977899 | READYKART TOP SHELF ASSEMBLY |
| 28977900 | READYKART MINI TOP SHELF ASSY |
| 28977901 | READYKART ARM CLAMP ASSEMBLY |
| 28977902 | READYKART FILTER HOLDER ROD |
| 28977903 | READYKART 200L TANK |
| 28977904 | READYKART 100L TANK |
| 28977905 | READYKART 1 AND 5 L TRAY |
| 28977906 | READYKART 10 AND 20 L TRAY |
| 28977907 | READYKART 50 L TRAY |
| 28977908 | READYKART SHELF NO TANK HOLE |
| 28977909 | READYKART SHELF WITH TANK HOLE |
| 28977910 | READYKART MINI SHELF NO TANK HOLE |
| 28977913 | READYKART MINI SHELF WITH TANK HOLE |
| 28977917 | READYKART HANGING BAG PLATE |
| 28977918 | READYKART ARM GAS SPRING |
| 28977919 | READYKART FIXED CASTER |
| 28977920 | READYKART SWIVEL LOCK CASTER |
| 28977921 | READYKART END PANEL |
| 28977922 | READYKART TRAY LIFT ASSEMBLY |
| 28977923 | READYKART ARM CLAMP |
| 28977924 | READYKART ARM GLIDE INSERT |
| 28977925 | READYKART ARM GLIDE LOCATOR |
| 28977926 | READYKART FILTER HOLDER CLAMP |
| 29026097 | Scilog Pressure Sensor Monitor |
| 29064843 | 500L POLYPROPYLENE BIN |
| 29064866 | 100L POLYPROPYLENE BIN |
| 29064867 | 200L POLYPROPYLENE BIN |
| 29064868 | 1000L POLYPROPYLENE BIN |
| 29086648 | DRAIN PLATE, POLY BIN (QTY. 1) |
| 29086651 | DOOR, 500L POLY BIN (QTY. 1) |
| 29095392 | CASTER KIT, POLY BIN (QTY. 1) |
| 29095396 | CASTER PLUGS, PLY BIN (QTY. 4) |
| 28400167 | NVAX, 2 IN CAP 10 L BAG ASMBLY |
| 28400171 | NVAX, 2 IN CAP 50 L BAG ASMBLY |
| 28400404 | NVAX 2in Cap 10L CHROM BAG |
| 28400405 | NVAX 2in CAP 20L CHROM BAG |
| 28400406 | NVAX 2in Cap 50L CHROM BAG |
| 28400170 | NVAX, 4 IN CAP 100 L BAG ASMBLY |
| 28990482 | 20L, CUSTOM ASSEMBLY |
| 28990517 | 10L NFF, CUSTOM |
| 28990524 | 5L NFF, CUSTOM |
| 28994724 | 5L NFF, CUSTOM |
| 28988750 | 5L NFF, CUSTOM |
| 28989738 | 10L NFF, CUSTOM |
| 28999678 | 10L NFF CUSTOM |
| 29001391 | 10L CELL HARVEST ASSEMBLY |
| 29001582 | 20L CELL HARVEST ASSEMBLY |
| 29001584 | 50L CELL HARVEST ASSEMBLY |
| 29017235 | NFF CUSTOM JUMPER |
| 29017304 | NFF CUSTOM JUMPER |
| 29021739 | 10L, CUSTOM ASSEMBLY |
| 29021746 | 5L, CUSTOM ASSEMBLY |
| 29034199 | JUMPER ASSEMBLY, CUSTOM |
| 29061064 | NFF JUMPER ASSEMBLY, CUSTOM |
| 29088945 | NFF JUMPER ASSEMBLY, CUSTOM |
產品咨詢